產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
每旋轉(zhuǎn)一周的脈沖數(shù) | N | 1~1024 |
輸出信號 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
單端ABZ | ||
電源電壓 | UDD | 3.3~5 V |
工作電流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脈沖寬度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作溫度范圍 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滯后角 | 0.088 °m |
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
每旋轉(zhuǎn)一周的脈沖數(shù) | N | 1~1024 |
輸出信號 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
單端ABZ | ||
電源電壓 | UDD | 3.3~5 V |
工作電流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脈沖寬度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作溫度范圍 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滯后角 | 0.088 °m |
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務
立即咨詢 >